| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 16:34 | 16:51 | 17 分鐘 |
2 | 15:06 | 16:23 | 77 分鐘 | |
3 | 14:26 | 14:52 | 26 分鐘 | |
4 | 13:55 | 14:21 | 26 分鐘 | |
5 | 11:58 | 12:58 | 60 分鐘 | |
6 | 10:10 | 11:33 | 82 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 15:40 | 16:47 | 66 分鐘 |
8 | 15:00 | 15:24 | 23 分鐘 | |
9 | 14:15 | 14:42 | 26 分鐘 | |
10 | 13:40 | 14:09 | 29 分鐘 | |
11 | 10:53 | 12:29 | 96 分鐘 | |
12 | 09:30 | 10:30 | 60 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 15:25 | 15:43 | 17 分鐘 |
14 | 14:30 | 15:11 | 41 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 00:36 | 01:10 | 34 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336855.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |